| CODE | NAME | ISOCODE | FULLNAME | ISSPC | PHONE_CODE |
|---|
| COD | 刚果(金) | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | | 809 |
| PNG | 巴布亚新几内亚独立国 | PG | PAPUA NEW GUINEA | | 675 |
| PHL | 菲律宾共和国 | PH | PHILIPPINES | | 63 |
| PAK | 巴基斯坦国 | PK | PAKISTAN | | 92 |
| POL | 波兰共和国 | PL | POLAND | | 48 |
| SPM | 圣皮埃尔和密克隆 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON | | 508 |
| PCN | 皮特凯恩岛 | PN | PITCAIRN | | |
| PRT | 葡萄牙共和国 | PT | PORTUGAL | | 351 |
| PLW | 帕劳共和国 | PW | PALAU | | 680 |
| PRY | 巴拉圭共和国 | PY | PARAGUAY | | 595 |
| QAT | 卡塔尔国 | QA | QATAR | | 974 |
| REU | 留尼汪 | RE | REUNION | | 262 |
| ROU | 罗马尼亚 | RO | ROMANIA | | 40 |
| RUS | 俄罗斯联邦 | RU | RUSSIAN FEDERATION | | 7 |
| RWA | 卢旺达共和国 | RW | RWANDA | | 250 |
| SAU | 沙特阿拉伯王国 | SA | SAUDI ARABIA | | 966 |
| SLB | 所罗门群岛 | SB | SOLOMON ISLANDS | | 677 |
| SYC | 塞舌尔共和国 | SC | SEYCHELLES | | 248 |
| SDN | 苏丹共和国 | SD | SUDAN | | 249 |
| SWE | 瑞典王国 | SE | SWEDEN | | 46 |
| SGP | 新加坡共和国 | SG | SINGAPORE | | 65 |
| SHN | 圣赫勒拿 | SH | ST HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | | 290 |
| SJM | 斯瓦尔巴群岛 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN | | 1784 |
| SVK | 斯洛伐克共和国 | SK | SLOVAKIA | | 421 |
| SLE | 塞拉利昂共和国 | SL | SIERRA LEONE | | 232 |
| SMR | 圣马力诺共和国 | SM | SAN MARINO | | 378 |
| SEN | 塞内加尔共和国 | SN | SENEGAL | | 221 |
| SOM | 索马里共和国 | SO | SOMALIA | | 252 |
| SUR | 苏里南共和国 | SR | SURINAME | | 597 |
| STP | 圣多美和普林西比民主共和国 | ST | SAO TOME AND PRINCIPE | | 239 |
| SLV | 萨尔瓦多共和国 | SV | EL SALVADOR | | 503 |
| SYR | 阿拉伯叙利亚共和国 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC | | 963 |
| SWZ | 斯威士兰王国 | SZ | SWAZILAND | | 268 |
| TCA | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS | | 1809 |
| TCD | 乍得共和国 | TD | CHAD | | 235 |
| ATF | 法属南部领土 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | | |
| TGO | 多哥 | TG | TOGO | | 228 |
| TJK | 塔吉克斯坦共和国 | TJ | TAJIKISTAN | | 992 |
| TKL | 托克劳 | TK | TOKELAU | | 690 |
| TKM | 土库曼斯坦 | TM | TURKMENISTAN | | 993 |
| TUN | 突尼斯共和国 | TN | TUNISIA | | 216 |
| TON | 汤加王国 | TO | TONGA | | 676 |
| TLS | 东帝汶民主共和国 | TL | TIMOR-LESTE | | 670 |
| TUR | 土耳其共和国 | TR | TURKEY | | 90 |
| TTO | 特立尼达和多巴哥共和国 | TT | TRINIDAD AND TOBAGO | | 1809 |
| TUV | 图瓦卢 | TV | TUVALU | | 688 |
| TZA | 坦桑尼亚联合共和国 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | | 255 |
| UGA | 乌干达共和国 | UG | UGANDA | | 256 |
| UMI | 美属太平洋各群岛 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | | 684 |
| URY | 乌拉圭东岸共和国 | UY | URUGUAY | | 598 |
| UZB | 乌兹别克斯坦共和国 | UZ | UZBEKISTAN | | 998 |
| VAT | 梵蒂冈城国 | VA | VATICAN | | 379 |
| VCT | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | | 1784 |
| VEN | 委内瑞拉共和国 | VE | VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | | 58 |
| VGB | 英属维尔京群岛 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | | 1809 |
| VIR | 美属维尔京群岛 | VI | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | | 1809 |
| VNM | 越南社会主义共和国 | VN | VIET NAM | | 84 |
| VUT | 瓦努阿图共和国 | VU | VANUATU | | 678 |
| WLF | 瓦利斯和富图纳群岛 | WF | WALLIS AND FUTUNA | | 681 |
| WSM | 西萨摩亚独立国 | WS | SAMOA | | 685 |
| YEM | 也门共和国 | YE | YEMEN | | 967 |
| MYT | 马约特 | YT | MAYOTTE | | 269 |
| ZAF | 南非共和国 | ZA | SOUTH AFRICA | | 27 |
| ZMB | 赞比亚共和国 | ZM | ZAMBIA | | 260 |
| PSE | 巴勒斯坦国 | PS | PALESTINE, STATE OF | | 930 |
| AND | 安道尔 | AD | ANDORRA | | 376 |
| ARE | 阿拉伯联合酋长国 | AE | UNITED ARAB EMIRATES | | 971 |
| AFG | 阿富汗伊斯兰国 | AF | AFGHANISTAN | | 93 |
| ATG | 安提瓜和巴布达 | AG | ANTIGUA AND BARBUDA | | 1268 |
| AIA | 安圭拉 | AI | ANGUILLA | | 1264 |
| ALB | 阿尔巴尼亚共和国 | AL | ALBANIA | | 355 |
| ARM | 亚美尼亚共和国 | AM | ARMENIA | | 374 |
| AGO | 安哥拉共和国 | AO | ANGOLA | | 244 |
| ATA | 南极洲 | AQ | ANTARCTICA | | 672 |
| ARG | 阿根廷共和国 | AR | ARGENTINA | | 54 |
| ASM | 美属萨摩亚 | AS | AMERICAN SAMOA | | 685 |
| AUT | 奥地利共和国 | AT | AUSTRIA | | 43 |
| ABW | 阿鲁巴 | AW | ARUBA | | 297 |
| AZE | 阿塞拜疆共和国 | AZ | AZERBAIJAN | | 994 |
| BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那共和国 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | | 387 |
| BRB | 巴巴多斯 | BB | BARBADOS | | 1246 |
| BGD | 孟加拉人民共和国 | BD | BANGLADESH | | 880 |
| BEL | 比利时王国 | BE | BELGIUM | | 32 |
| BFA | 布基纳法索 | BF | BURKINA FASO | | 226 |
| BGR | 保加利亚共和国 | BG | BULGARIA | | 359 |
| BHR | 巴林国 | BH | BAHRAIN | | 973 |
| BDI | 布隆迪共和国 | BI | BURUNDI | | 257 |
| BEN | 贝宁共和国 | BJ | BENIN | | 229 |
| BMU | 百慕大群岛 | BM | BERMUDA | | 1441 |
| BRN | 文莱达鲁萨兰国 | BN | BRUNEI DARUSSALAM | | 673 |
| BOL | 玻利维亚共和国 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | | 591 |
| BRA | 巴西联邦共和国 | BR | BRAZIL | | 55 |
| BHS | 巴哈马联邦 | BS | BAHAMAS | | 1809 |
| BTN | 不丹王国 | BT | BHUTAN | | 975 |
| BVT | 布维岛 | BV | BOUVET ISLAND | | |
| BWA | 博茨瓦纳共和国 | BW | BOTSWANA | | 267 |
| BLR | 白俄罗斯共和国 | BY | BELARUS | | 375 |
| BLZ | 伯利兹 | BZ | BELIZE | | 501 |
| CCK | 科科斯(基林)群岛 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDS | | |
| CAF | 中非共和国 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | | 236 |
| COG | 刚果(布) | CG | CONGO | | 242 |
| CHE | 瑞士联邦 | CH | SWITZERLAND | | 41 |
| CIV | 科特迪瓦共和国 | CI | COTE D'IVOIRE | | 225 |
| COK | 库克群岛 | CK | COOK ISLANDS | | 682 |
| CHL | 智利共和国 | CL | CHILE | | 56 |
| CMR | 喀麦隆 | CM | CAMEROON | | 237 |
| COL | 哥伦比亚共和国 | CO | COLOMBIA | | 57 |
| CRI | 哥斯达黎加共和国 | CR | COSTA RICA | | 506 |
| CUB | 古巴共和国 | CU | CUBA | | 53 |
| CPV | 佛得角共和国 | CV | CABO VERDE | | 238 |
| CXR | 圣诞岛 | CX | CHRISTMAS ISLAND | | |
| CYP | 塞浦路斯共和国 | CY | CYPRUS | | 357 |
| CZE | 捷克共和国 | CZ | CZECH REPUBLIC | | 420 |
| DJI | 吉布提共和国 | DJ | DJIBOUTI | | 253 |
| DNK | 丹麦王国 | DK | DENMARK | | 45 |
| DMA | 多米尼克联邦 | DM | DOMINICA | | 1767 |
| DZA | 阿尔及利亚民主人民共和国 | DZ | ALGERIA | | 213 |
| ECU | 厄瓜多尔共和国 | EC | ECUADOR | | 593 |
| EST | 爱沙尼亚共和国 | EE | ESTONIA | | 372 |
| EGY | 阿拉伯埃及共和国 | EG | EGYPT | | 20 |
| ESH | 西撒哈拉 | EH | WESTERN SAHARA | | 967 |
| ERI | 厄立特里亚国 | ER | ERITREA | | 291 |
| ETH | 埃塞俄比亚 | ET | ETHIOPIA | | 251 |
| FIN | 芬兰共和国 | FI | FINLAND | | 358 |
| FJI | 斐济共和国 | FJ | FIJI | | 679 |
| FLK | 马尔维纳斯群岛 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | | 500 |
| FSM | 密克罗尼西亚联邦 | FM | MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | | 691 |
| FRO | 法罗群岛 | FO | FAROE ISLANDS | | 298 |
| GAB | 加蓬共和国 | GA | GABON | | 241 |
| GRD | 格林纳达 | GD | GRENADA | | 1809 |
| GEO | 格鲁吉亚共和国 | GE | GEORGIA | | 995 |
| GUF | 法属圭亚那 | GF | FRENCH GUIANA | | 594 |
| GHA | 加纳共和国 | GH | GHANA | | 233 |
| GIB | 直布罗陀 | GI | GIBRALTAR | | 350 |
| GRL | 格陵兰 | GL | GREENLAND | | 299 |
| GMB | 冈比亚共和国 | GM | GAMBIA | | 220 |
| GIN | 几内亚共和国 | GN | GUINEA | | 224 |
| GLP | 瓜德罗普 | GP | GUADELOUPE | | 590 |
| GNQ | 赤道几内亚 | GQ | EQUATORIAL GUINEA | | 240 |
| GRC | 希腊共和国 | GR | GREECE | | 30 |
| SGS | 南乔治岛和南桑德韦奇岛 | GS | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS | | |
| GTM | 危地马拉共和国 | GT | GUATEMALA | | 502 |
| GUM | 关岛 | GU | GUAM | | 671 |
| GNB | 几内亚比绍 | GW | GUINEA-BISSAU | | 245 |
| GUY | 圭亚那合作共和国 | GY | GUYANA | | 592 |
| HMD | 赫德岛和麦克唐纳岛 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | | |
| HND | 洪都拉斯共和国 | HN | HONDURAS | | 504 |
| HRV | 克罗地亚共和国 | HR | CROATIA | | 383 |
| HTI | 海地共和国 | HT | HAITI | | 509 |
| HUN | 匈牙利共和国 | HU | HUNGARY | | 36 |
| IDN | 印度尼西亚共和国 | ID | INDONESIA | | 62 |
| IRL | 爱尔兰 | IE | IRELAND | | 353 |
| ISR | 以色列国 | IL | ISRAEL | | 972 |
| IND | 印度共和国 | IN | INDIA | | 91 |
| IOT | 英属印度洋领土 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | | 246 |
| IRQ | 伊拉克共和国 | IQ | IRAQ | | 964 |
| IRN | 伊朗伊斯兰共和国 | IR | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | | 98 |
| ISL | 冰岛 | IM | ICELAND | | 354 |
| ITA | 意大 利共和国 | IT | ITALY | | 39 |
| JAM | 牙买加 | JM | JAMAICA | | 1876 |
| JOR | 约旦哈希姆王国 | JO | JORDAN | | 962 |
| KEN | 肯尼亚共和国 | KE | KENYA | | 254 |
| KGZ | 吉尔吉斯共和国 | KG | KYRGYZSTAN | | 996 |
| KHM | 柬埔寨王国 | KH | CAMBODIA | | 855 |
| KIR | 基里巴斯共和国 | KI | KIRIBATI | | 686 |
| COM | 科摩罗伊斯兰联邦共和国 | KM | COMOROS | | 269 |
| KNA | 圣基茨和尼维斯联邦 | KN | SAINT KITTS AND NEVIS | | |
| PRK | 朝鲜民主主义人民共和国 | KP | KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) | | 85 |
| KOR | 大韩民国 | KR | KOREA, REPUBLIC OF | | 82 |
| KWT | 科威特国 | KW | KUWAIT | | 965 |
| CYM | 开曼群岛 | KY | CAYMAN ISLANDS | | 1345 |
| KAZ | 哈萨克斯坦共和国 | KZ | KAZAKHSTAN | | 7 |
| LAO | 老挝人民民主共和国 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | | 856 |
| LCA | 圣卢西亚 | LC | SAINT LUCIA | | 1758 |
| LIE | 列支敦士登公国 | LI | LIECHTENSTEIN | | 41 |
| LKA | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | LK | SRI LANKA | | 94 |
| LBR | 利比 里亚共和国 | LR | LIBERIA | | 231 |
| LSO | 莱索托王国 | LS | LESOTHO | | 266 |
| LTU | 立陶宛共和国 | LT | LITHUANIA | | 370 |
| LUX | 卢森堡大公国 | LU | LUXEMBOURG | | 352 |
| LVA | 拉脱维亚共和国 | LV | LATVIA | | 371 |
| LBY | 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 | LY | LIBYA | | 218 |
| MAR | 摩洛哥王国 | MA | MOROCCO | | 212 |
| MCO | 摩纳哥公国 | MC | MONACO | | 377 |
| MDA | 摩尔多瓦共和国 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | | 373 |
| MDG | 马达加斯加共和国 | MG | MADAGASCAR | | 261 |
| MHL | 马绍尔群岛共和国 | MH | MARSHALL ISLANDS | | 692 |
| MKD | 马其顿共和国 | MK | MACEDONIA,THE FORMER YUGOSLAV REPUBL. OF | | 389 |
| MLI | 马里共和国 | ML | MALI | | 223 |
| MMR | 缅甸联邦 | MM | MYANMAR | | 95 |
| MNG | 蒙古国 | MN | MONGOLIA | | 976 |
| MNP | 北马里亚纳自由联邦 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS | | 670 |
| MRT | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | MR | MAURITANIA | | 222 |
| MSR | 蒙特塞拉特 | MS | MONTSERRAT | | 1664 |
| MLT | 马耳他共和国 | MT | MALTA | | 356 |
| MUS | 毛里求斯共和国 | MU | MAURITIUS | | 230 |
| MDV | 马尔代夫共和国 | MV | MALDIVES | | 960 |
| MWI | 马拉维共和国 | MW | MALAWI | | 265 |
| MEX | 墨西哥合众国 | MX | MEXICO | | 52 |
| MYS | 马来西亚 | MY | MALAYSIA | | 60 |
| MOZ | 莫桑比克共和国 | MZ | MOZAMBIQUE | | 258 |
| NAM | 纳米比亚共和国 | NA | NAMIBIA | | 264 |
| NCL | 新喀里多尼亚 | NC | NEW CALEDONIA | | 687 |
| NER | 尼日尔共和国 | NE | NIGER | | 227 |
| NFK | 诺福克岛 | NF | NORFOLK ISLAND | | 6723 |
| NGA | 尼日利亚联邦共和国 | NG | NIGERIA | | 234 |
| NIC | 尼加拉瓜共和国 | NI | NICARAGUA | | 505 |
| NOR | 挪威王国 | NO | NORWAY | | 47 |
| NPL | 尼泊尔联邦民主共和国 | NP | NEPAL | | 977 |
| NRU | 瑙鲁共和国 | NR | NAURU | | 674 |
| NIU | 纽埃 | NU | NIUE | | 683 |
| OMN | 阿曼苏丹国 | OM | OMAN | | 968 |
| PAN | 巴拿马共和国 | PA | PANAMA | | 507 |
| PER | 秘鲁共和国 | PE | PERU | | 51 |
| PYF | 法属波利尼西亚 | PF | FRENCH POLYNESIA | | 689 |
| BES | 博内尔岛,圣尤斯达蒂斯和萨巴岛 | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | | 387 |
| GGY | 根西岛 | GG | Guernsey | | |
| IMN | 马恩岛 | IM | Isle of Man | | |
| JEY | 泽西岛 | JE | Jersey | | |
| MNE | 黑山共和国 | ME | Montenegro | | |
| MAF | 圣马丁岛(法国) | MF | Saint Martin (French part) | | |
| SRB | 塞尔维亚王国 | RS | Serbia | | 381 |
| SXM | 圣马丁岛(荷兰) | SX | Sint Maarten (Dutch part) | | |
| SSD | 南苏丹 | SS | South Sudan | | 249 |
| CAN | 加拿大 | CA | CANADA | | 1 |
| HKG | 中国香港 | HK | HONG KONG | | 852 |
| NZL | 新西兰 | NZ | NEW ZEALAND | | 64 |
| USA | 美国 | US | UNITED STATES OF AMERICA | | 1 |
| MAC | 中国澳门 | MO | MACAO | | 853 |
| TWN | 中国台湾 | TW | TAIWAN | | 886 |
| CHN | 中国 | CN | CHINA | | 86 |
| AUS | 澳大利亚 | AU | AUSTRALIA | | 61 |
| GBR | 英国 | GB | UNITED KINGDOM | | 44 |
| FRA | 法国 | FR | FRANCE | | 33 |
| DEU | 德国 | DE | GERMANY | | 49 |
| JPN | 日本 | JP | JAPAN | | 81 |
| CUW | 库拉索 | CW | CURAAO | | |
| ALA | 奥兰群岛 | AX | ALAND ISLANDS | | |
| LBN | 黎巴嫩共和国 | LB | LEBANON | | 961 |
| MTQ | 马提尼克 | MQ | MARTINIQUE | | 596 |
| NLD | 荷兰王国 | NL | NETHERLANDS | | 31 |
| PRI | 波多黎各 | PR | PUERTO RICO | | 1787 |
| SVN | 斯洛文尼亚共和国 | SI | SLOVENIA | | 386 |
| ESP | 西班牙 | ES | SPAIN | | 34 |
| THA | 泰王国 | TH | THAILAND | | 66 |
| UKR | 乌克兰 | UA | UKRAINE | | 380 |
| ZWE | 津巴布韦共和国 | ZW | ZIMBABWE | | 263 |
| DOM | 多米尼加共和国 | DO | DOMINICAN REPUBLIC | | |
Modified at 2025-03-18 07:59:55